ASX Basic Materials sector comparison — updated 25 Mar 2026 — Basic Materials sector
| EGR | Metric | LSR |
|---|---|---|
| $184.6M | Market Cap | $24.4M |
| 178K | Avg Volume (20d) | 35.0M |
| +0.0% | Short Interest | N/A |
| $0.680 | 52-Week High | $0.059 |
| $0.230 | 52-Week Low | $0.005 |
| +0.0% | Daily Change | -4.6% |
| $0.400 | Entry Price | $0.021 |
| -7.6% | ROE | -822.1% |
| N/A | Profit Margin | N/A |
Ask Scout AI to compare EGR and LSR in depth.
Open Scout AI →Daily AI-powered screening across every ASX small cap.
Open Screener