ASX Industrials sector comparison — updated 26 Mar 2026 — Industrials sector
| EGL | Metric | SIQ |
|---|---|---|
| $78.0M | Market Cap | $1.1B |
| 193K | Avg Volume (20d) | 529K |
| N/A | Short Interest | +1.1% |
| $0.290 | 52-Week High | $9.390 |
| $0.185 | 52-Week Low | $6.820 |
| +0.0% | Daily Change | +1.0% |
| $0.205 | Entry Price | $8.020 |
| +6.8% | ROE | +29.7% |
| +2.6% | Profit Margin | +24.1% |
Ask Scout AI to compare EGL and SIQ in depth.
Open Scout AI →Daily AI-powered screening across every ASX small cap.
Open Screener