ASX Real Estate sector comparison — updated 25 Mar 2026 — Real Estate sector
| EGH | Metric | GDF |
|---|---|---|
| $229.5M | Market Cap | $249.1M |
| 646K | Avg Volume (20d) | 70K |
| +0.1% | Short Interest | N/A |
| $0.605 | 52-Week High | $1.300 |
| $0.435 | 52-Week Low | $1.077 |
| +1.9% | Daily Change | +0.9% |
| $0.535 | Entry Price | $1.140 |
| +8.0% | ROE | +3.4% |
| +37.6% | Profit Margin | +31.4% |
Ask Scout AI to compare EGH and GDF in depth.
Open Scout AI →Daily AI-powered screening across every ASX small cap.
Open Screener