ASX Consumer Defensive sector comparison — updated 25 Mar 2026 — Consumer Defensive sector
| EDU | Metric | SVL |
|---|---|---|
| $93.2M | Market Cap | $376.7M |
| 564K | Avg Volume (20d) | 13.5M |
| N/A | Short Interest | +1.1% |
| $1.025 | 52-Week High | $0.285 |
| $0.130 | 52-Week Low | $0.082 |
| +6.4% | Daily Change | +13.3% |
| $0.745 | Entry Price | $0.170 |
| +84.7% | ROE | -2.0% |
| +18.0% | Profit Margin | N/A |
Ask Scout AI to compare EDU and SVL in depth.
Open Scout AI →Daily AI-powered screening across every ASX small cap.
Open Screener