ASX Consumer Defensive sector comparison — updated 25 Mar 2026 — Consumer Defensive sector
| EDU | Metric | GEM |
|---|---|---|
| $93.2M | Market Cap | $192.9M |
| 564K | Avg Volume (20d) | 7.8M |
| N/A | Short Interest | +3.5% |
| $1.025 | 52-Week High | $1.335 |
| $0.130 | 52-Week Low | $0.220 |
| +6.4% | Daily Change | +7.2% |
| $0.745 | Entry Price | $0.252 |
| +84.7% | ROE | -42.1% |
| +18.0% | Profit Margin | -32.0% |
Ask Scout AI to compare EDU and GEM in depth.
Open Scout AI →Daily AI-powered screening across every ASX small cap.
Open Screener