ASX Real Estate sector comparison — updated 14 Jul 2026 — Real Estate sector
| DXC | Metric | INA |
|---|---|---|
| $359.5M | Market Cap | $1.7B |
| 152K | Avg Volume (20d) | 1.3M |
| N/A | Short Interest | +3.1% |
| $3.140 | 52-Week High | $6.240 |
| $2.480 | 52-Week Low | $3.640 |
| +0.4% | Daily Change | +0.0% |
| $2.650 | Entry Price | $4.200 |
| +11.9% | ROE | +8.5% |
| +34.2% | Profit Margin | +25.6% |
Ask Scout AI to compare DXC and INA in depth.
Open Scout AI →Daily AI-powered screening across every ASX small cap.
Open Screener