ASX Real Estate sector comparison — updated 26 Mar 2026 — Real Estate sector
| DXC | Metric | HDN |
|---|---|---|
| $378.8M | Market Cap | $2.5B |
| 228K | Avg Volume (20d) | 3.0M |
| N/A | Short Interest | +0.5% |
| $3.140 | 52-Week High | $1.415 |
| $2.640 | 52-Week Low | $1.145 |
| +0.0% | Daily Change | -0.7% |
| $2.750 | Entry Price | $1.192 |
| +11.9% | ROE | +12.1% |
| +34.2% | Profit Margin | +108.3% |
Ask Scout AI to compare DXC and HDN in depth.
Open Scout AI →Daily AI-powered screening across every ASX small cap.
Open Screener