ASX Technology sector comparison — updated 26 Mar 2026 — Technology sector
| DWG | Metric | TYR |
|---|---|---|
| $16.0M | Market Cap | $408.9M |
| 41K | Avg Volume (20d) | 1.7M |
| N/A | Short Interest | +3.8% |
| $0.235 | 52-Week High | $1.295 |
| $0.045 | 52-Week Low | $0.625 |
| +0.0% | Daily Change | +0.6% |
| $0.155 | Entry Price | $0.770 |
| -469.7% | ROE | +10.9% |
| -106.0% | Profit Margin | +5.2% |
Ask Scout AI to compare DWG and TYR in depth.
Open Scout AI →Daily AI-powered screening across every ASX small cap.
Open Screener