ASX Technology sector comparison — updated 25 Mar 2026 — Technology sector
| DWG | Metric | HSN |
|---|---|---|
| $16.0M | Market Cap | $1.0B |
| 41K | Avg Volume (20d) | 434K |
| N/A | Short Interest | +2.4% |
| $0.235 | 52-Week High | $6.500 |
| $0.045 | 52-Week Low | $4.300 |
| +0.0% | Daily Change | +3.5% |
| $0.155 | Entry Price | $4.970 |
| -469.7% | ROE | +18.0% |
| -106.0% | Profit Margin | +16.1% |
Ask Scout AI to compare DWG and HSN in depth.
Open Scout AI →Daily AI-powered screening across every ASX small cap.
Open Screener