ASX Basic Materials sector comparison — updated 25 Mar 2026 — Basic Materials sector
| DUN | Metric | SGQ |
|---|---|---|
| $9.4M | Market Cap | $438.9M |
| 208K | Avg Volume (20d) | 25.6M |
| N/A | Short Interest | +0.4% |
| $0.058 | 52-Week High | $0.180 |
| $0.015 | 52-Week Low | $0.015 |
| -2.1% | Daily Change | +4.6% |
| $0.047 | Entry Price | $0.115 |
| N/A | ROE | -63.3% |
| N/A | Profit Margin | N/A |
Ask Scout AI to compare DUN and SGQ in depth.
Open Scout AI →Daily AI-powered screening across every ASX small cap.
Open Screener