ASX Basic Materials sector comparison — updated 25 Mar 2026 — Basic Materials sector
| DUN | Metric | FRS |
|---|---|---|
| $9.4M | Market Cap | $425.9M |
| 208K | Avg Volume (20d) | 4.6M |
| N/A | Short Interest | +0.0% |
| $0.058 | 52-Week High | $0.725 |
| $0.015 | 52-Week Low | $0.025 |
| -2.1% | Daily Change | +6.3% |
| $0.047 | Entry Price | $0.420 |
| N/A | ROE | -28.1% |
| N/A | Profit Margin | -234.3% |
Ask Scout AI to compare DUN and FRS in depth.
Open Scout AI →Daily AI-powered screening across every ASX small cap.
Open Screener