ASX Financial Services sector comparison — updated 26 Mar 2026 — Financial Services sector
| DUI | Metric | SBZ |
|---|---|---|
| $1.1B | Market Cap | $104.3M |
| 66K | Avg Volume (20d) | N/A |
| N/A | Short Interest | N/A |
| $6.370 | 52-Week High | $0.220 |
| $4.880 | 52-Week Low | $0.200 |
| +1.2% | Daily Change | -4.8% |
| $5.050 | Entry Price | $0.200 |
| +3.5% | ROE | -3.9% |
| +81.5% | Profit Margin | N/A |
Ask Scout AI to compare DUI and SBZ in depth.
Open Scout AI →Daily AI-powered screening across every ASX small cap.
Open Screener