ASX Technology sector comparison — updated 25 Mar 2026 — Technology sector
| DUB | Metric | XPN |
|---|---|---|
| $32.4M | Market Cap | $7.8M |
| 1.7M | Avg Volume (20d) | 1.1M |
| N/A | Short Interest | N/A |
| $0.044 | 52-Week High | $0.030 |
| $0.011 | 52-Week Low | $0.005 |
| +0.0% | Daily Change | +0.0% |
| $0.012 | Entry Price | $0.015 |
| -120.9% | ROE | N/A |
| -63.2% | Profit Margin | -4.6% |
Ask Scout AI to compare DUB and XPN in depth.
Open Scout AI →Daily AI-powered screening across every ASX small cap.
Open Screener