ASX Technology sector comparison — updated 25 Mar 2026 — Technology sector
| DUB | Metric | PXA |
|---|---|---|
| $32.4M | Market Cap | $2.7B |
| 1.7M | Avg Volume (20d) | 509K |
| N/A | Short Interest | +2.9% |
| $0.044 | 52-Week High | $17.180 |
| $0.011 | 52-Week Low | $10.650 |
| +0.0% | Daily Change | +1.9% |
| $0.012 | Entry Price | $15.330 |
| -120.9% | ROE | -2.7% |
| -63.2% | Profit Margin | -14.0% |
Ask Scout AI to compare DUB and PXA in depth.
Open Scout AI →Daily AI-powered screening across every ASX small cap.
Open Screener