ASX Basic Materials sector comparison — updated 14 Jul 2026 — Basic Materials sector
| DTR | Metric | PXX |
|---|---|---|
| $630.0M | Market Cap | $38.2M |
| 12.3M | Avg Volume (20d) | 1.2M |
| +1.7% | Short Interest | N/A |
| $0.675 | 52-Week High | $0.029 |
| $0.087 | 52-Week Low | $0.008 |
| -18.3% | Daily Change | +0.0% |
| $0.147 | Entry Price | $0.015 |
| -67.4% | ROE | -5.4% |
| N/A | Profit Margin | N/A |
Ask Scout AI to compare DTR and PXX in depth.
Open Scout AI →Daily AI-powered screening across every ASX small cap.
Open Screener