ASX Basic Materials sector comparison — updated 14 Jul 2026 — Basic Materials sector
| DTR | Metric | PUR |
|---|---|---|
| $630.0M | Market Cap | $18.3M |
| 12.3M | Avg Volume (20d) | 460K |
| +1.7% | Short Interest | N/A |
| $0.675 | 52-Week High | $0.140 |
| $0.087 | 52-Week Low | $0.057 |
| -18.3% | Daily Change | -2.9% |
| $0.147 | Entry Price | $0.068 |
| -67.4% | ROE | -6.0% |
| N/A | Profit Margin | N/A |
Ask Scout AI to compare DTR and PUR in depth.
Open Scout AI →Daily AI-powered screening across every ASX small cap.
Open Screener