ASX Basic Materials sector comparison — updated 14 Jul 2026 — Basic Materials sector
| DTR | Metric | PGM |
|---|---|---|
| $630.0M | Market Cap | $15.2M |
| 12.3M | Avg Volume (20d) | 476K |
| +1.7% | Short Interest | N/A |
| $0.675 | 52-Week High | $0.045 |
| $0.087 | 52-Week Low | $0.018 |
| -18.3% | Daily Change | +0.0% |
| $0.147 | Entry Price | $0.022 |
| -67.4% | ROE | -29.8% |
| N/A | Profit Margin | N/A |
Ask Scout AI to compare DTR and PGM in depth.
Open Scout AI →Daily AI-powered screening across every ASX small cap.
Open Screener