ASX Basic Materials sector comparison — updated 14 Jul 2026 — Basic Materials sector
| DTR | Metric | KCC |
|---|---|---|
| $630.0M | Market Cap | $40.4M |
| 12.3M | Avg Volume (20d) | 29K |
| +1.7% | Short Interest | N/A |
| $0.675 | 52-Week High | $1.480 |
| $0.087 | 52-Week Low | $0.530 |
| -18.3% | Daily Change | -2.9% |
| $0.147 | Entry Price | $0.825 |
| -67.4% | ROE | -14.0% |
| N/A | Profit Margin | N/A |
Ask Scout AI to compare DTR and KCC in depth.
Open Scout AI →Daily AI-powered screening across every ASX small cap.
Open Screener