ASX Basic Materials sector comparison — updated 14 Jul 2026 — Basic Materials sector
| DTR | Metric | GML |
|---|---|---|
| $630.0M | Market Cap | $118.5M |
| 12.3M | Avg Volume (20d) | 1.6M |
| +1.7% | Short Interest | +0.0% |
| $0.675 | 52-Week High | $0.115 |
| $0.087 | 52-Week Low | $0.025 |
| -18.3% | Daily Change | -3.9% |
| $0.147 | Entry Price | $0.049 |
| -67.4% | ROE | -3.5% |
| N/A | Profit Margin | N/A |
Ask Scout AI to compare DTR and GML in depth.
Open Scout AI →Daily AI-powered screening across every ASX small cap.
Open Screener