ASX Basic Materials sector comparison — updated 26 Mar 2026 — Basic Materials sector
| DRR | Metric | EMU |
|---|---|---|
| $2.0B | Market Cap | $9.4M |
| 2.0M | Avg Volume (20d) | 412K |
| +1.9% | Short Interest | N/A |
| $4.650 | 52-Week High | $0.052 |
| $3.190 | 52-Week Low | $0.017 |
| -0.3% | Daily Change | +7.7% |
| $3.860 | Entry Price | $0.028 |
| +149.2% | ROE | -206.3% |
| +65.7% | Profit Margin | N/A |
Ask Scout AI to compare DRR and EMU in depth.
Open Scout AI →Daily AI-powered screening across every ASX small cap.
Open Screener