ASX Basic Materials sector comparison — updated 14 Jul 2026 — Basic Materials sector
| DRE | Metric | RCR |
|---|---|---|
| $80.2M | Market Cap | $6.2M |
| 6.9M | Avg Volume (20d) | 523K |
| +0.0% | Short Interest | N/A |
| $0.046 | 52-Week High | $0.025 |
| $0.010 | 52-Week Low | $0.012 |
| +0.0% | Daily Change | -6.2% |
| $0.014 | Entry Price | $0.015 |
| -11.8% | ROE | -16.4% |
| N/A | Profit Margin | N/A |
Ask Scout AI to compare DRE and RCR in depth.
Open Scout AI →Daily AI-powered screening across every ASX small cap.
Open Screener