ASX Basic Materials sector comparison — updated 25 Mar 2026 — Basic Materials sector
| DLI | Metric | MKR |
|---|---|---|
| $157.8M | Market Cap | $162.7M |
| 1.2M | Avg Volume (20d) | 9.8M |
| N/A | Short Interest | +0.0% |
| $0.325 | 52-Week High | $0.230 |
| $0.145 | 52-Week Low | $0.025 |
| +5.0% | Daily Change | +15.0% |
| $0.210 | Entry Price | $0.107 |
| -1.0% | ROE | -135.2% |
| N/A | Profit Margin | N/A |
Ask Scout AI to compare DLI and MKR in depth.
Open Scout AI →Daily AI-powered screening across every ASX small cap.
Open Screener