ASX Financial Services sector comparison — updated 25 Mar 2026 — Financial Services sector
| DJW | Metric | IAM |
|---|---|---|
| $749.1M | Market Cap | $16.8M |
| 224K | Avg Volume (20d) | 289K |
| N/A | Short Interest | N/A |
| $3.390 | 52-Week High | $0.047 |
| $2.800 | 52-Week Low | $0.017 |
| +1.8% | Daily Change | +0.0% |
| $2.870 | Entry Price | $0.018 |
| +4.4% | ROE | -85.3% |
| +74.5% | Profit Margin | -21.2% |
Ask Scout AI to compare DJW and IAM in depth.
Open Scout AI →Daily AI-powered screening across every ASX small cap.
Open Screener