ASX Technology sector comparison — updated 26 Mar 2026 — Technology sector
| DDR | Metric | RZI |
|---|---|---|
| $1.6B | Market Cap | $60.6M |
| 555K | Avg Volume (20d) | 52K |
| +0.7% | Short Interest | N/A |
| $10.940 | 52-Week High | $0.960 |
| $7.580 | 52-Week Low | $0.425 |
| -1.6% | Daily Change | +4.6% |
| $8.560 | Entry Price | $0.575 |
| +33.8% | ROE | +10.6% |
| +3.3% | Profit Margin | +16.4% |
Ask Scout AI to compare DDR and RZI in depth.
Open Scout AI →Daily AI-powered screening across every ASX small cap.
Open Screener