ASX Technology sector comparison — updated 25 Mar 2026 — Technology sector
| DCC | Metric | RKN |
|---|---|---|
| $41.7M | Market Cap | $53.2M |
| 6.9M | Avg Volume (20d) | 28K |
| N/A | Short Interest | N/A |
| $0.130 | 52-Week High | $0.660 |
| $0.027 | 52-Week Low | $0.450 |
| +7.1% | Daily Change | +2.1% |
| $0.030 | Entry Price | $0.480 |
| -6.1% | ROE | +29.1% |
| -102.8% | Profit Margin | +11.8% |
Ask Scout AI to compare DCC and RKN in depth.
Open Scout AI →Daily AI-powered screening across every ASX small cap.
Open Screener