ASX Basic Materials sector comparison — updated 25 Mar 2026 — Basic Materials sector
| CZR | Metric | SRZ |
|---|---|---|
| $64.6M | Market Cap | $86.8M |
| 251K | Avg Volume (20d) | 8.3M |
| N/A | Short Interest | N/A |
| $0.495 | 52-Week High | $0.046 |
| $0.210 | 52-Week Low | $0.014 |
| +0.0% | Daily Change | +6.7% |
| $0.270 | Entry Price | $0.032 |
| +138.4% | ROE | -81.8% |
| +83.3% | Profit Margin | N/A |
Ask Scout AI to compare CZR and SRZ in depth.
Open Scout AI →Daily AI-powered screening across every ASX small cap.
Open Screener