ASX Basic Materials sector comparison — updated 26 Mar 2026 — Basic Materials sector
| CZR | Metric | ODY |
|---|---|---|
| $67.0M | Market Cap | $44.8M |
| 239K | Avg Volume (20d) | 11.5M |
| N/A | Short Interest | N/A |
| $0.495 | 52-Week High | $0.046 |
| $0.210 | 52-Week Low | $0.016 |
| -1.8% | Daily Change | +0.0% |
| $0.275 | Entry Price | $0.032 |
| +138.4% | ROE | -40.0% |
| +83.3% | Profit Margin | N/A |
Ask Scout AI to compare CZR and ODY in depth.
Open Scout AI →Daily AI-powered screening across every ASX small cap.
Open Screener