ASX Basic Materials sector comparison — updated 25 Mar 2026 — Basic Materials sector
| CZR | Metric | LSR |
|---|---|---|
| $64.6M | Market Cap | $24.4M |
| 251K | Avg Volume (20d) | 35.0M |
| N/A | Short Interest | N/A |
| $0.495 | 52-Week High | $0.059 |
| $0.210 | 52-Week Low | $0.005 |
| +0.0% | Daily Change | -4.6% |
| $0.270 | Entry Price | $0.021 |
| +138.4% | ROE | -822.1% |
| +83.3% | Profit Margin | N/A |
Ask Scout AI to compare CZR and LSR in depth.
Open Scout AI →Daily AI-powered screening across every ASX small cap.
Open Screener