ASX Basic Materials sector comparison — updated 26 Mar 2026 — Basic Materials sector
| CXU | Metric | PDI |
|---|---|---|
| $50.9M | Market Cap | $2.0B |
| 3.6M | Avg Volume (20d) | 20.2M |
| N/A | Short Interest | +1.1% |
| $0.038 | 52-Week High | $1.015 |
| $0.007 | 52-Week Low | $0.320 |
| -4.0% | Daily Change | -3.0% |
| $0.024 | Entry Price | $0.742 |
| -120.1% | ROE | -9.3% |
| N/A | Profit Margin | N/A |
Ask Scout AI to compare CXU and PDI in depth.
Open Scout AI →Daily AI-powered screening across every ASX small cap.
Open Screener