ASX Basic Materials sector comparison — updated 25 Mar 2026 — Basic Materials sector
| CXU | Metric | KRR |
|---|---|---|
| $46.9M | Market Cap | $43.9M |
| 3.7M | Avg Volume (20d) | 6.9M |
| N/A | Short Interest | N/A |
| $0.038 | 52-Week High | $0.045 |
| $0.007 | 52-Week Low | $0.006 |
| +4.4% | Daily Change | +6.7% |
| $0.024 | Entry Price | $0.032 |
| -120.1% | ROE | +33.0% |
| N/A | Profit Margin | +57.4% |
Ask Scout AI to compare CXU and KRR in depth.
Open Scout AI →Daily AI-powered screening across every ASX small cap.
Open Screener