ASX Basic Materials sector comparison — updated 25 Mar 2026 — Basic Materials sector
| CXO | Metric | SUH |
|---|---|---|
| $647.5M | Market Cap | $20.6M |
| 21.7M | Avg Volume (20d) | 227K |
| +2.3% | Short Interest | N/A |
| $0.360 | 52-Week High | $0.053 |
| $0.057 | 52-Week Low | $0.020 |
| +7.3% | Daily Change | +0.0% |
| $0.220 | Entry Price | $0.028 |
| -10.0% | ROE | -74.1% |
| N/A | Profit Margin | N/A |
Ask Scout AI to compare CXO and SUH in depth.
Open Scout AI →Daily AI-powered screening across every ASX small cap.
Open Screener