ASX Basic Materials sector comparison — updated 25 Mar 2026 — Basic Materials sector
| CXO | Metric | POD |
|---|---|---|
| $647.5M | Market Cap | $49.5M |
| 21.7M | Avg Volume (20d) | 2.6M |
| +2.3% | Short Interest | +0.1% |
| $0.360 | 52-Week High | $0.115 |
| $0.057 | 52-Week Low | $0.019 |
| +7.3% | Daily Change | +4.2% |
| $0.220 | Entry Price | $0.050 |
| -10.0% | ROE | -5.6% |
| N/A | Profit Margin | N/A |
Ask Scout AI to compare CXO and POD in depth.
Open Scout AI →Daily AI-powered screening across every ASX small cap.
Open Screener