ASX Basic Materials sector comparison — updated 26 Mar 2026 — Basic Materials sector
| CXO | Metric | KAU |
|---|---|---|
| $618.3M | Market Cap | $154.4M |
| 21.5M | Avg Volume (20d) | 2.9M |
| +2.2% | Short Interest | N/A |
| $0.360 | 52-Week High | $0.415 |
| $0.057 | 52-Week Low | $0.150 |
| -1.4% | Daily Change | -5.6% |
| $0.217 | Entry Price | $0.255 |
| -10.0% | ROE | -9.5% |
| N/A | Profit Margin | -4.3% |
Ask Scout AI to compare CXO and KAU in depth.
Open Scout AI →Daily AI-powered screening across every ASX small cap.
Open Screener