ASX Basic Materials sector comparison — updated 25 Mar 2026 — Basic Materials sector
| CXL | Metric | INR |
|---|---|---|
| $126.2M | Market Cap | $369.0M |
| 576K | Avg Volume (20d) | 8.9M |
| +0.5% | Short Interest | +0.6% |
| $1.770 | 52-Week High | $0.285 |
| $0.260 | 52-Week Low | $0.092 |
| +0.9% | Daily Change | +11.4% |
| $0.575 | Entry Price | $0.117 |
| -73.0% | ROE | N/A |
| -159.8% | Profit Margin | N/A |
Ask Scout AI to compare CXL and INR in depth.
Open Scout AI →Daily AI-powered screening across every ASX small cap.
Open Screener