ASX Energy sector comparison — updated 26 Mar 2026 — Energy sector
| CVN | Metric | MNE |
|---|---|---|
| $168.2M | Market Cap | $21.0M |
| 7.4M | Avg Volume (20d) | N/A |
| +0.0% | Short Interest | N/A |
| $0.125 | 52-Week High | $0.260 |
| $0.083 | 52-Week Low | $0.150 |
| +0.0% | Daily Change | +0.0% |
| $0.094 | Entry Price | $0.150 |
| -1.9% | ROE | -20.9% |
| N/A | Profit Margin | N/A |
Ask Scout AI to compare CVN and MNE in depth.
Open Scout AI →Daily AI-powered screening across every ASX small cap.
Open Screener