ASX Basic Materials sector comparison — updated 25 Mar 2026 — Basic Materials sector
| CUF | Metric | PDI |
|---|---|---|
| $69.6M | Market Cap | $2.0B |
| 866K | Avg Volume (20d) | 20.3M |
| N/A | Short Interest | +0.7% |
| $0.055 | 52-Week High | $1.015 |
| $0.005 | 52-Week Low | $0.320 |
| +20.0% | Daily Change | +8.1% |
| $0.042 | Entry Price | $0.762 |
| -19.2% | ROE | -9.3% |
| N/A | Profit Margin | N/A |
Ask Scout AI to compare CUF and PDI in depth.
Open Scout AI →Daily AI-powered screening across every ASX small cap.
Open Screener