ASX Energy sector comparison — updated 25 Mar 2026 — Energy sector
| CUE | Metric | MAY |
|---|---|---|
| $98.0M | Market Cap | $30.3M |
| 808K | Avg Volume (20d) | 4.2M |
| N/A | Short Interest | +0.1% |
| $0.145 | 52-Week High | $0.035 |
| $0.091 | 52-Week Low | $0.005 |
| -2.1% | Daily Change | +0.0% |
| $0.142 | Entry Price | $0.008 |
| +11.5% | ROE | -6.7% |
| +13.3% | Profit Margin | N/A |
Ask Scout AI to compare CUE and MAY in depth.
Open Scout AI →Daily AI-powered screening across every ASX small cap.
Open Screener