ASX Energy sector comparison — updated 26 Mar 2026 — Energy sector
| CUE | Metric | HHR |
|---|---|---|
| $98.0M | Market Cap | $36.5M |
| 774K | Avg Volume (20d) | 5.9M |
| N/A | Short Interest | N/A |
| $0.145 | 52-Week High | $0.014 |
| $0.091 | 52-Week Low | $0.005 |
| -1.8% | Daily Change | +8.3% |
| $0.140 | Entry Price | $0.013 |
| +11.5% | ROE | -5.1% |
| +13.3% | Profit Margin | -67.3% |
Ask Scout AI to compare CUE and HHR in depth.
Open Scout AI →Daily AI-powered screening across every ASX small cap.
Open Screener