ASX Basic Materials sector comparison — updated 25 Mar 2026 — Basic Materials sector
| CTO | Metric | WIA |
|---|---|---|
| $49.5M | Market Cap | $642.5M |
| 2.1M | Avg Volume (20d) | 1.9M |
| N/A | Short Interest | +0.1% |
| $0.024 | 52-Week High | $0.595 |
| $0.003 | 52-Week Low | $0.130 |
| +3.0% | Daily Change | +3.6% |
| $0.017 | Entry Price | $0.430 |
| -2.9% | ROE | -17.7% |
| N/A | Profit Margin | N/A |
Ask Scout AI to compare CTO and WIA in depth.
Open Scout AI →Daily AI-powered screening across every ASX small cap.
Open Screener