ASX Basic Materials sector comparison — updated 26 Mar 2026 — Basic Materials sector
| CTO | Metric | KAI |
|---|---|---|
| $51.0M | Market Cap | $107.8M |
| 2.1M | Avg Volume (20d) | 15.3M |
| N/A | Short Interest | N/A |
| $0.024 | 52-Week High | $0.048 |
| $0.003 | 52-Week Low | $0.017 |
| +5.9% | Daily Change | +6.4% |
| $0.018 | Entry Price | $0.033 |
| -2.9% | ROE | -23.4% |
| N/A | Profit Margin | N/A |
Ask Scout AI to compare CTO and KAI in depth.
Open Scout AI →Daily AI-powered screening across every ASX small cap.
Open Screener