ASX Basic Materials sector comparison — updated 25 Mar 2026 — Basic Materials sector
| CTM | Metric | KRR |
|---|---|---|
| $302.3M | Market Cap | $43.9M |
| 1.3M | Avg Volume (20d) | 6.9M |
| N/A | Short Interest | N/A |
| $0.700 | 52-Week High | $0.045 |
| $0.255 | 52-Week Low | $0.006 |
| +2.8% | Daily Change | +6.7% |
| $0.545 | Entry Price | $0.032 |
| -53.3% | ROE | +33.0% |
| N/A | Profit Margin | +57.4% |
Ask Scout AI to compare CTM and KRR in depth.
Open Scout AI →Daily AI-powered screening across every ASX small cap.
Open Screener