ASX Basic Materials sector comparison — updated 25 Mar 2026 — Basic Materials sector
| CST | Metric | NTU |
|---|---|---|
| $32.1M | Market Cap | $238.7M |
| 189K | Avg Volume (20d) | 17.1M |
| N/A | Short Interest | +0.2% |
| $0.150 | 52-Week High | $0.082 |
| $0.048 | 52-Week Low | $0.020 |
| +3.5% | Daily Change | +0.0% |
| $0.088 | Entry Price | $0.024 |
| -2.6% | ROE | -102.6% |
| N/A | Profit Margin | N/A |
Ask Scout AI to compare CST and NTU in depth.
Open Scout AI →Daily AI-powered screening across every ASX small cap.
Open Screener