ASX Basic Materials sector comparison — updated 25 Mar 2026 — Basic Materials sector
| CRN | Metric | ODY |
|---|---|---|
| $582.2M | Market Cap | $43.4M |
| 4.8M | Avg Volume (20d) | 11.5M |
| +0.4% | Short Interest | N/A |
| $0.490 | 52-Week High | $0.046 |
| $0.100 | 52-Week Low | $0.016 |
| +10.5% | Daily Change | +22.2% |
| $0.315 | Entry Price | $0.033 |
| -50.2% | ROE | -40.0% |
| -22.2% | Profit Margin | N/A |
Ask Scout AI to compare CRN and ODY in depth.
Open Scout AI →Daily AI-powered screening across every ASX small cap.
Open Screener