ASX Basic Materials sector comparison — updated 26 Mar 2026 — Basic Materials sector
| CRN | Metric | NMG |
|---|---|---|
| $582.2M | Market Cap | $467.2M |
| 4.7M | Avg Volume (20d) | 33.7M |
| +0.4% | Short Interest | +0.0% |
| $0.490 | 52-Week High | $0.077 |
| $0.100 | 52-Week Low | $0.014 |
| -1.0% | Daily Change | +0.0% |
| $0.312 | Entry Price | $0.043 |
| -50.2% | ROE | +13.3% |
| -22.2% | Profit Margin | +26.7% |
Ask Scout AI to compare CRN and NMG in depth.
Open Scout AI →Daily AI-powered screening across every ASX small cap.
Open Screener