ASX Basic Materials sector comparison — updated 26 Mar 2026 — Basic Materials sector
| CRI | Metric | RML |
|---|---|---|
| $69.3M | Market Cap | $106.9M |
| 5.4M | Avg Volume (20d) | 26.7M |
| N/A | Short Interest | +0.0% |
| $0.048 | 52-Week High | $0.150 |
| $0.012 | 52-Week Low | $0.007 |
| -4.0% | Daily Change | +2.1% |
| $0.024 | Entry Price | $0.049 |
| -91.5% | ROE | -88.8% |
| N/A | Profit Margin | N/A |
Ask Scout AI to compare CRI and RML in depth.
Open Scout AI →Daily AI-powered screening across every ASX small cap.
Open Screener