ASX Basic Materials sector comparison — updated 25 Mar 2026 — Basic Materials sector
| CRI | Metric | ODY |
|---|---|---|
| $69.3M | Market Cap | $43.4M |
| 5.4M | Avg Volume (20d) | 11.5M |
| N/A | Short Interest | N/A |
| $0.048 | 52-Week High | $0.046 |
| $0.012 | 52-Week Low | $0.016 |
| +4.2% | Daily Change | +22.2% |
| $0.025 | Entry Price | $0.033 |
| -91.5% | ROE | -40.0% |
| N/A | Profit Margin | N/A |
Ask Scout AI to compare CRI and ODY in depth.
Open Scout AI →Daily AI-powered screening across every ASX small cap.
Open Screener