ASX Basic Materials sector comparison — updated 26 Mar 2026 — Basic Materials sector
| CRB | Metric | SGQ |
|---|---|---|
| $6.0M | Market Cap | $458.0M |
| 457K | Avg Volume (20d) | 23.5M |
| N/A | Short Interest | +0.4% |
| $0.010 | 52-Week High | $0.180 |
| $0.002 | 52-Week Low | $0.015 |
| +0.0% | Daily Change | -4.2% |
| $0.005 | Entry Price | $0.115 |
| -8.2% | ROE | -63.3% |
| N/A | Profit Margin | N/A |
Ask Scout AI to compare CRB and SGQ in depth.
Open Scout AI →Daily AI-powered screening across every ASX small cap.
Open Screener