ASX Basic Materials sector comparison — updated 25 Mar 2026 — Basic Materials sector
| CRB | Metric | MKR |
|---|---|---|
| $6.0M | Market Cap | $162.7M |
| 457K | Avg Volume (20d) | 9.8M |
| N/A | Short Interest | +0.0% |
| $0.010 | 52-Week High | $0.230 |
| $0.002 | 52-Week Low | $0.025 |
| +0.0% | Daily Change | +15.0% |
| $0.005 | Entry Price | $0.107 |
| -8.2% | ROE | -135.2% |
| N/A | Profit Margin | N/A |
Ask Scout AI to compare CRB and MKR in depth.
Open Scout AI →Daily AI-powered screening across every ASX small cap.
Open Screener