ASX Basic Materials sector comparison — updated 25 Mar 2026 — Basic Materials sector
| CRB | Metric | MGU |
|---|---|---|
| $6.0M | Market Cap | $16.1M |
| 457K | Avg Volume (20d) | 8.7M |
| N/A | Short Interest | N/A |
| $0.010 | 52-Week High | $0.014 |
| $0.002 | 52-Week Low | $0.003 |
| +0.0% | Daily Change | +0.0% |
| $0.005 | Entry Price | $0.005 |
| -8.2% | ROE | -16.0% |
| N/A | Profit Margin | N/A |
Ask Scout AI to compare CRB and MGU in depth.
Open Scout AI →Daily AI-powered screening across every ASX small cap.
Open Screener