ASX Real Estate sector comparison — updated 25 Mar 2026 — Real Estate sector
| CQE | Metric | RFF |
|---|---|---|
| $968.6M | Market Cap | $787.2M |
| 702K | Avg Volume (20d) | 622K |
| +0.2% | Short Interest | +5.0% |
| $3.460 | 52-Week High | $2.160 |
| $2.540 | 52-Week Low | $1.635 |
| +2.4% | Daily Change | +1.0% |
| $2.610 | Entry Price | $2.040 |
| +6.1% | ROE | +5.7% |
| +65.5% | Profit Margin | +45.1% |
Ask Scout AI to compare CQE and RFF in depth.
Open Scout AI →Daily AI-powered screening across every ASX small cap.
Open Screener